リスキーモブのリポップ時間
各リスキーモンスターは、マップサーバの起動時間またはプレイヤーによって倒された時間を起点として、一定時間経過後からPOPチャンスが発生します。
| モブ種類 | メンテ明けリポップ | 討伐後リポップ | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |
| リスキーB | 不明(7秒?) | 12秒固定 | ||
| リスキーA | 2.4時間 | 3.6時間 | 4時間 | 6時間 |
| リスキーS | 2日(51時間) | 3.3日(80時間) | 3.5日(84時間) | 5.5日(132時間) |
リスキーモブのポップ位置
リスキーBは、以下の図のようにポップ位置が分かれています。
リスキーA及びリスキーSは、図の候補ポップ地点全ての中のどこかにポップします。
(Sモンスターが絶対にPOPしない候補地点がある可能性はありますが、確認できていません。また候補地点が抜けている可能性もごくわずかながらあります)

リスキーSのポップ条件
リスキーSはリポップ時間条件がクリアされた上で、トリガー行動を取った時にPOPします。
| リスキーS | エリア | トリガー行動 |
|---|---|---|
| カイザーベヒーモス | クルザス西部高地 | ミニオン「ロイヤルベビーモス」を出してPOP地点通過。 |
| 極楽鳥 | アバラシア雲海 | スクオンク(リスキーB)がスキル「チャープ」を使う。 |
| セーンムルウ | 高地ドラヴァニア | FATE「卵をめぐる竜の戦争」をクリア(5回連続?)。 |
| ガンダルヴァ | ドラヴァニア雲海 | アストラルフラワーまたは皇金鉱を採掘。 |
| ペイルライダー | 低地ドラヴァニア | トレジャーハンターG7宝箱をあける。 |
| レウクロッタ | アジス・ラー | メラディシアン・ヴィーヴル(デルタ管区南端)を倒す。 |
